机械介绍如下:
真空充气包装机
真空充气包装机
DZQ系列真空充气包装机,只需按下真空室盖即可按设定的程序完成抽真空或抽真空后充入惰性气体,封口、印字、冷却、排气的全过程。经真空或真空充气包装后的物品可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮、延长产品储存期限。
产品参数:
| 型号: | DZQ-500/2SB | DZQ-400/2SA | DZQ-400/2SB | DZQ-400/2D[/td] |
| 电源电压: | 380V/50HZ | |||
| 功率: | 0.75KW | 0.75KW | ||
| 热封功率: | 0.75KW | 0.6KW | 0.5KW | |
| 真空室最低绝对压强: | 1.33Kpa | |||
| 真空室体积: | 580×550×110(mm) | 500×450×110(mm) | 530×410×100(mm) | 440×420×100(mm) |
| 热封条长度宽度: | 500×10(mm) | 400×10(mm) | ||
| 每室热封条数: | 2 | |||
| 真空泵排气量: | 40m3/h | 20m3/h | ||
| 真空室形式及材质: | 不锈钢真空室 | 铝合金平板 | 铝合金真空室 | 不锈钢真空室 |
| 外形尺寸(L×W×H): | 1260×780×960(mm) | 990×720×900(mm) | 1200×600×910(mm) | 540×480×1010(mm) |
| 重量: | 220kg | 180kg | 110kg | |
包带缝合自动包装机
包带缝合自动包装机
FBS-10包带缝合自动包装机适用于纸袋袋口的包纸带和缝合,在粮食、饲料、化工等行业得到广泛的应用。该机采用光电控制,能自动连续完成纸袋袋口的修剪、包纸带、缝合、剪纸带、剪线辫等工序。其供气系统实现线辫剪断和油雾润滑的喷射。
该机可以与自动计量、灌装机、及输送机组合成自动生产线。
用户可选择的装置:5位数计数器、断线报警装置。
产品参数:
| 电压: | AC 220V/50Hz |
| 缝纫机电机功率: | 370W |
| 传动电机功率: | 120W |
| 缝纫机型号: | gk41 |
| 缝纫机离地面高度: | 750-1280mm |
| 传动速度: | 7-10m/min |
| 纸带宽度: | 50mm |
| 所需气压: | 4kg |
| 压缩空气消耗量: | 3.5NL/min |
| 机针型号: | 80800 200-250。 |
| 缝纫机线规格: | 21S/5,20S/3 涤纶线 |
| 物料至袋顶高度: | 170-200mm |
自动封底封箱捆扎包装流水线
流水线
| 电源(V/Hz) | AC 220/50 380/50 |
| 总功率(W) | 4100 |
| 最大封箱尺寸(L×W×H) (mm) | 500×400×450 |
| 最小封箱尺寸(L×W×H) (mm) | 220×160×130 |
| 流水线速度(m/min) | 16 |
| 生产能力(pcs/h) | 600 |
| 工作台面高度(mm) | 830 |
| 封箱胶带(mm) | BOPP、PVC胶带,宽度60、76 |
| 适用打包带(mm) | 机用塑料打包带,宽度9~15,厚度0.5~1.1 |
| 气源(另配) | 1 Litres at 5 bors |
| 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 呈L型 7850×3500×1700 |
| 净重(kg) | 500 |
热收缩包装机
热收缩包装机
连续热收缩包装机采用石英远红外管加热,收缩温度和输送速度稳定可调,包装之后的产品,能密封、防潮、防撞击,适用于多件物品裹紧包装和托盘包装。输送部分有网状带和杆状链两种可供选择。
通用型(TY)适用PVC. PP. POF等材料,超长收缩隧道、智能数显温控、封闭热风内循环。
PE型适用PE材料,变频调速控制、智能数显温控、封闭热风内循环。






